Access Kontrol Sistemleri
Access kontrol programı, geçiş kontrolü olan tüm cihazlar ile uyumlu olarak kullanılmaktadır. Access kontrol programı, firmamız yazılımcıları tarafından yazılmış olup daima geliştirilmeye açıktır. Giriş ve çıkışları kontrol edebilmenizi sağlar. Ayrıca bu giriş ve çıkışların hangi kapıdan ya da hangi turnikeden yapıldığını da görebilmenizi sağlar. Aslında Access kontrol programının asıl amacı, kişilerin görev alanlarında yer almasını sağlamaktadır.Örneğin a katında çalışan bir personel var ve bu personelin b katına giriş yapması yasak. Bu durumda bu personeli Access kontrol programında ayarlama yaparak b katında yer almasını engelleyebilirsiniz. Sirkülasyonlu giriş ve çıkışların takibinin kalem ve kâğıt ile yapılmasının ne kadar zor olduğunun farkındayız. Access kontrol sistemleri sayesinde siz ekstra bir çaba göstermeden geçişleri çok hızlı ve kolayca takip edebileceksiniz.
HT-K601-G
Sensör Tipi | 125 KHz Proximity |
Zil Çaldırma | Var |
Kapı Açma(röle) | NO / NC |
Çalışma Sıcaklığı | -10 ile +60 |
Ekran | 2x16 LCD Ekran |
Yüz Okuma Kapasite | Yok |
Parmak İzi Kapasite | Yok |
Kart Okuma Kapasite | 1,000 000 |
Kayıt Log Kapasite | 130.000 |
Okuma Hızı | 1 sn altında |
Besleme | 12V. 1A. |
Haberleşme | Ethernet |
Boyutlar | 147X33.6X88mm |
HT-K601-Z
Sensör Tipi | 125 KHz Proximity |
Zil Çaldırma | Var |
Kapı Açma(röle) | NO / NC |
Çalışma Sıcaklığı | -10 ile +60 |
Ekran | 2x16 LCD Ekran |
Yüz Okuma Kapasite | Yok |
Parmak İzi Kapasite | Yok |
Kart Okuma Kapasite | 1,000 000 |
Kayıt Log Kapasite | 130.000 |
Okuma Hızı | 1 sn altında |
Besleme | 12V. 1A. |
Haberleşme | Ethernet,Wiegand,RS485 |
Boyutlar | 147X33.6X88mm |
ZKTECO SF100
Sensör Tipi | Kristal Optik Cam Sensör |
Zil Çaldırma | Yok |
Kapı Açma(röle) | NO / NC |
Çalışma Sıcaklığı | -10 ile +60 |
Ekran | 2.8 inch Renkli TFT Ekran |
Yüz Okuma Kapasite | Yok |
Parmak İzi Kapasite | 1500 |
Kart Okuma Kapasite | 5000 |
Kayıt Log Kapasite | 80.000 |
Okuma Hızı | 1 sn altında |
Besleme | 9V. 1A. |
Haberleşme | Ethernet, Usb 2.0 |
Boyutlar | 88X33.6X88mm |
HT-A70
Sensör Tipi | Kristal Optik Cam Sensör |
Zil Çaldırma | Yok |
Kapı Açma(röle) | NO / NC |
Çalışma Sıcaklığı | -10 ile +60 |
Ekran | Yok |
Yüz Okuma Kapasite | Yok |
Parmak İzi Kapasite | 500 |
Kart Okuma Kapasite | 2000 |
Kayıt Log Kapasite | Yok |
Okuma Hızı | 1 sn altında |
Besleme | 12V. 1A. |
Haberleşme | Standalone |
Boyutlar | 88X33.6X88mm |
ZKTeco MA300
Sensör Tipi | Kristal Optik Cam Sensör |
Zil Çaldırma | Yok |
Kapı Açma(röle) | NO / NC |
Çalışma Sıcaklığı | -10 ile +60 |
Ekran | Yok |
Yüz Okuma Kapasite | Yok |
Parmak İzi Kapasite | 1000 |
Kart Okuma Kapasite | 2000 |
Kayıt Log Kapasite | Yok |
Okuma Hızı | 1 sn altında |
Besleme | 12V. 1A. |
Haberleşme | Standalone |
Boyutlar | 88X33.6X88mm |
HT-A20
Sensör Tipi | Kristal Optik Cam Sensör |
Zil Çaldırma | Yok |
Kapı Açma(röle) | NO / NC |
Çalışma Sıcaklığı | -10 ile +60 |
Ekran | Yok |
Yüz Okuma Kapasite | Yok |
Parmak İzi Kapasite | 100 |
Kart Okuma Kapasite | 2000 |
Kayıt Log Kapasite | Yok |
Okuma Hızı | 1 sn altında |
Besleme | 12V. 1A. |
Haberleşme | Standalone |
Boyutlar | 88X33.6X88mm |
HT-A140
Sensör Tipi | 125 KHz Proximity |
Zil Çaldırma | Yok |
Kapı Açma(röle) | NO / NC |
Çalışma Sıcaklığı | -10 ile +60 |
Ekran | Yok |
Yüz Okuma Kapasite | Yok |
Parmak İzi Kapasite | 500 |
Kart Okuma Kapasite | 2000 |
Kayıt Log Kapasite | Yok |
Okuma Hızı | 1 sn altında |
Besleme | 12V. 1A. |
Haberleşme | Standalone |
Boyutlar | 118X23X77mm |
ZKTeco DF-V1/DF-H1
Sensör Tipi | 125 KHz Proximity |
Zil Çaldırma | Yok |
Kapı Açma(röle) | NO / NC |
Çalışma Sıcaklığı | -10 ile +60 |
Ekran | Yok |
Yüz Okuma Kapasite | Yok |
Parmak İzi Kapasite | 500 |
Kart Okuma Kapasite | 2000 |
Kayıt Log Kapasite | Yok |
Okuma Hızı | 1 sn altında |
Besleme | 12V. 1A. |
Haberleşme | Standalone |
Boyutlar | 121X22X57mmm |