Parmak İzi Sistemleri
Parmak izi okuma sistemi en yaygın kullanılan biyometrik sistemler arasındadır. Temelde kişinin parmak ucunda bulunan alanın hassas şekilde taranması ve kişiye özel olan bu verinin depolanması yöntemi ile çalışır. Parmak izi (biometrik) kişiye özel olmakla birlikte kopyalanabilir bir alandır. Ancak Help Güvenlik tarafından sunulan ileri teknoloji parmak izi okuma cihazları sahte parmak izini ayırt edebilen özel sensörlere sahiptir. Cihaza okutulan parmak izinin canlı olup olmadığını kontrol ederek veri doğrulaması yapar.
HT-P54

Sensör Tipi | Kristal Optik Cam Sensör |
Zil Çaldırma | Yok |
Kapı Açma(röle) | Yok |
Çalışma Sıcaklığı | -10 ile +60 |
Ekran | 2.8 inch Renkli TFT Ekran |
Yüz Okuma Kapasite | Yok |
Parmak İzi Kapasite | 1000 |
Kart Okuma Kapasite | 1000 |
Kayıt Log Kapasite | 80.000 |
Okuma Hızı | 1 sn altında |
Besleme | 9V. 1A |
Haberleşme | Ethernet, Usb 2.0 |
Boyutlar | 85 X 125 X 37 mm |
HT-P55

Sensör Tipi | Kristal Optik Cam Sensör |
Zil Çaldırma | Var |
Kapı Açma(röle) | NO / NC |
Çalışma Sıcaklığı | -10 ile +60 |
Ekran | 2.8 inch Renkli TFT Ekran |
Yüz Okuma Kapasite | Yok |
Parmak İzi Kapasite | 1000 |
Kart Okuma Kapasite | 1000 |
Kayıt Log Kapasite | 80.000 |
Okuma Hızı | 1 sn altında |
Besleme | 9V. 1A |
Haberleşme | Ethernet, Usb 2.0 |
Boyutlar | 85 X 125 X 37 mm |
HT-P58

Sensör Tipi | Kristal Optik Cam Sensör |
Zil Çaldırma | Var |
Kapı Açma(röle) | NO / NC |
Çalışma Sıcaklığı | -10 ile +60 |
Ekran | 2.8 inch MAvi Ekran |
Yüz Okuma Kapasite | Yok |
Parmak İzi Kapasite | 2000 |
Kart Okuma Kapasite | 2000 |
Kayıt Log Kapasite | 80.000 |
Okuma Hızı | 1 sn altında |
Besleme | 9V. 1A |
Haberleşme | Ethernet, Usb 2.0 |
Boyutlar | 85 X 125 X 37 mm |
ZKTECO İclock 880

Sensör Tipi | Kristal Optik Cam Sensör |
Zil Çaldırma | Var |
Kapı Açma(röle) | NO-NC |
Çalışma Sıcaklığı | -10 ile +60 |
Ekran | 3.5 inch Renkli TFT Ekran |
Yüz Okuma Kapasite | Yok |
Parmak İzi Kapasite | 8000 |
Kart Okuma Kapasite | 8000 |
Kayıt Log Kapasite | 200.000 |
Okuma Hızı | 1 sn altında |
Besleme | 12V. 3A |
Haberleşme | Ethernet, Usb 2.0 |
Boyutlar | 213 X 178 X 47 mm |
ZKTECO K70

Sensör Tipi | Kristal Optik Cam Sensör |
Zil Çaldırma | Var |
Kapı Açma(röle) | Yok |
Çalışma Sıcaklığı | -10 ile +60 |
Ekran | 2.5 inch Renkli TFT Ekran |
Yüz Okuma Kapasite | Yok |
Parmak İzi Kapasite | 1000 |
Kart Okuma Kapasite | 1000 |
Kayıt Log Kapasite | 80.000 |
Okuma Hızı | 1 sn altında |
Besleme | 9V. 3A |
Haberleşme | Ethernet, Usb 2.0 |
Boyutlar | 85 X 125 X 37 mm |
ZKTECO WL10

Sensör Tipi | Kristal Optik Cam Sensör |
Zil Çaldırma | Yok |
Kapı Açma(röle) | Yok |
Çalışma Sıcaklığı | -10 ile +60 |
Ekran | 2.5 inch Renkli TFT Ekran |
Yüz Okuma Kapasite | Yok |
Parmak İzi Kapasite | 1000 |
Kart Okuma Kapasite | 1000 |
Kayıt Log Kapasite | 50.000 |
Okuma Hızı | 1 sn altında |
Besleme | 5V. 1A |
Haberleşme | Ethernet, Wi-Fi, Usb 2.0 |
Boyutlar | 165 X 125 X 37 mm |